預算近7500萬!質譜儀器、試劑采購招標信息匯總
根據中國政府采購網公開信息,小編匯總了8月2日-8日有關質譜儀器、質譜檢測試劑等招標采購項目,詳見下表。
序號 | 項目名稱 | 標的 | 預算金額/萬元 | 開標時間 | 鏈接 |
1 | 貴州省婦幼保健院2024年新生兒多種遺傳代謝病串聯質譜檢測試劑采購項目 | 新生兒多種遺傳代謝病串聯質譜檢測試劑 | 600 | 8月26日 | 點擊查看 |
2 | 中國計量科學研究院大氣預濃縮氣相色譜質譜聯用儀采購項目 | 大氣預濃縮氣相色譜質譜聯用儀 | 168.4 | 8月23日 | 點擊查看 |
3 | 國家食品安全風險評估中心實驗設備采購項目 | 離子導向線性離子阱質譜儀 | 350 | 8月23日 | 點擊查看 |
4 | 超痕量多通道化合物定量質譜系統 | 500 | |||
5 | 微生物飛行時間質譜儀 | 350 | |||
6 | 國家市場監管重點實驗室能力提升關鍵儀器設備購置項目 | 氣相色譜三重四級桿質譜聯用儀 | 369 | 8月26日 | 點擊查看 |
7 | 全自動快速微生物質譜檢測系統 | 456 | |||
8 | 鄉村振興技術支撐能力建設關鍵儀器設備購置項目 | 液相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 476 | 8月26日 | 點擊查看 |
9 | 電感耦合等離子體質譜儀(液相色譜聯用) | ||||
10 | 氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 471 | |||
11 | 高性能質譜成像系統采購 | 高性能質譜成像系統 | 122 | 8月26日 | 點擊查看 |
12 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀 | 300 | 8月27日 | 點擊查看 |
13 | 重慶醫科大學附屬第二醫院串聯質譜 | 串聯質譜 2臺 | 500 | 8月27日 | 點擊查看 |
14 | 務川自治縣人民醫院2024年醫療“組團式”幫扶項目 | 全自動微生物質譜檢測系統 | 461 | 8月26日 | 點擊查看 |
15 | 2024年天津市海河醫院結核精準檢測中心醫用設備采購項目 | 質譜分析儀 | 201 | 8月27日 | 點擊查看 |
16 | 2024年組團式幫扶醫療設備采購 | 致病菌質譜鑒定儀 | 150 | 8月28日 | 點擊查看 |
17 | 上海市疾病預防控制中心頂空氣質聯用儀 | 頂空氣相色譜質譜聯用儀 | 120 | 8月27日 | 點擊查看 |
18 | 氣相色譜及氣相串聯質譜 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 160 | 8月27日 | 點擊查看 |
19 | 上海中醫藥大學液相色譜離子淌度高分辨串聯質譜采購項目 | 液相色譜離子淌度高分辨串聯質譜 | 830 | 9月2日 | 點擊查看 |
20 | 重慶市食藥檢院采購食品藥品檢驗檢測能力建設設備項目 | 液相色譜串聯三重四極桿質譜儀 | 240 | 8月29日 | 點擊查看 |
21 | 氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 110 | |||
22 | 浙江師范大學液相色譜-單四級桿質譜聯用儀項目 | 液相色譜-單四級桿質譜聯用儀 | 77 | 8月28日 | 點擊查看 |
23 | 國家臨床重點專科能力建設項目相關設備 | 液相色譜-質譜聯用儀 | 298 | 8月29日 | 點擊查看 |
24 | 吹掃捕集儀和氣相色譜-三重四級桿質譜聯用儀采購 | 氣相色譜三重四級桿質聯用儀 | 174 | 8月30日 | 點擊查看 |
18個采購項目,共24個標的,預算總金額達7483.4萬元。(注:數字+刪除線 為該標的所在合同包采購金額,非單個采購標的預算金額)
其中,中國計量科學研究院大氣預濃縮氣相色譜質譜聯用儀采購項目采購大氣預濃縮氣相色譜質譜聯用儀,國家市場監管重點實驗室能力提升關鍵儀器設備購置項目采購氣相色譜三重四級桿質譜聯用儀,鄉村振興技術支撐能力建設關鍵儀器設備購置項目采購液相色譜三重四極桿質譜聯用儀、電感耦合等離子體質譜儀(液相色譜聯用)、氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀,2024年天津市海河醫院結核精準檢測中心醫用設備采購項目采購質譜分析儀,氣相色譜及氣相串聯質譜采購等明確不接受進口產品。
推薦